PUN del giorno 02/07/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 51.035 45.52 45.52 90.02 99.00 45.52 45.52
2 46.016 43.80 43.80 78.00 43.80 43.80 43.80
3 44.157 42.46 42.46 67.90 43.53 42.46 42.46
4 43.737 42.04 42.04 67.90 43.53 42.04 42.04
5 44.039 42.38 42.38 67.90 43.53 42.38 42.38
6 44.081 42.45 42.45 67.90 43.53 42.45 42.45
7 47.282 46.00 46.00 67.90 46.00 46.00 46.00
8 51.388 47.68 47.68 95.00 73.09 47.68 47.68
9 57.613 53.16 53.16 120.00 73.09 53.16 53.16
10 55.745 52.04 52.04 119.66 52.04 52.04 52.04
11 52.012 48.00 48.00 119.66 48.00 48.00 48.00
12 47.605 45.43 45.43 84.00 45.43 45.43 45.43
13 44.572 42.18 42.18 81.00 42.18 42.18 42.18
14 43.606 41.26 41.26 81.00 41.26 41.26 41.26
15 45.287 43.99 42.02 78.90 42.02 43.99 43.99
16 46.090 45.15 42.04 81.00 42.04 45.15 45.15
17 49.267 47.26 44.65 95.00 44.65 47.26 47.26
18 50.358 47.60 47.60 95.02 47.60 47.60 47.60
19 55.871 50.00 50.00 147.19 50.00 50.00 50.00
20 58.248 51.50 51.50 147.19 73.09 51.50 51.50
21 60.788 51.50 51.50 180.00 73.09 51.50 51.50
22 60.399 53.50 53.50 147.19 73.09 53.50 53.50
23 54.883 47.00 47.00 147.19 73.09 47.00 47.00
24 53.343 45.04 45.04 147.19 73.09 45.04 45.04
media 49.917 46.21 45.92 102.75 55.17 46.21 46.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)