- home /
- politiche coesione /
- toscana /
- firenze /
- firenze /
- tapas: talento e passione in cucina - corso di formazione per operatore della ristorazione
TAPAS: TALENTO E PASSIONE IN CUCINA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
CUP: B15C12014970006
Codice Unico di Progetto | B15C12014970006 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2007-2013 [1] |
Sistema Locale del Lavoro | FIRENZE [915] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Occupazione e mobilità dei lavoratori [08] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | CORSI DI FORMAZIONE [12] |
Descrizione del settore infrastrutturale | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | FORMAZIONE PER IL LAVORO |
Descrizione della categoria infrastrutturale | FORMAZIONE PERMANENTE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO |
Descrizione della categoria economica del progetto (classificazione ATECO 2007) | Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale [P-85.59.20] |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 132˙505.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (54.9%) | 72˙731.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
132˙505.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 132˙505.00 |
Totale delle economie | 998.00 |
Totale delle economie pubbliche | 998.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 12/06/12 | 12/06/12 | 31/10/12 | 31/10/12 |
Esecuzione Fornitura | 04/12/12 | 04/12/12 | 04/12/13 | 11/03/15 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO SAS [cod. fiscale 04314760481] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO SAS [cod. fiscale 04314760481] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
AS CONSULTING SRL [cod. fiscale 05269460480] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELSA MORANTE [cod. fiscale 94017140487] Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei cap P-85.31.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
ASS. DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS [cod. fiscale 94043850489] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap Q-88.99.00 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI [cod. fiscale 94061470483] Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica cap P-85.32.09 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO SAS [cod. fiscale 04314760481] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
AS CONSULTING SRL [cod. fiscale 05269460480] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELSA MORANTE [cod. fiscale 94017140487] Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei cap P-85.31.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
ASS. DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS [cod. fiscale 94043850489] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap Q-88.99.00 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI [cod. fiscale 94061470483] Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica cap P-85.32.09 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
11/07/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/07/12 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/11/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/12/12 | 704.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/01/13 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/02/13 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/02/13 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/02/13 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/03/13 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/03/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/03/13 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/03/13 | 1˙506.00 | 1˙506.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/03/13 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/03/13 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/03/13 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/04/13 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/04/13 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/04/13 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/04/13 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/05/13 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/05/13 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/05/13 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/05/13 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/05/13 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/05/13 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/06/13 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/06/13 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/06/13 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/06/13 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/06/13 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/06/13 | 2˙329.00 | 2˙329.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/06/13 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/07/13 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/07/13 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/07/13 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/07/13 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/07/13 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/08/13 | 806.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/08/13 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/09/13 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/09/13 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/09/13 | 1˙526.00 | 1˙526.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/09/13 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/09/13 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
01/10/13 | 5˙597.00 | 5˙597.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/10/13 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/10/13 | 1˙130.00 | 1˙130.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/11/13 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/11/13 | 1˙694.00 | 1˙694.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/11/13 | 793.00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/12/13 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/12/13 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/12/13 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/12/13 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/12/13 | 1˙677.00 | 1˙677.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/12/13 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/12/13 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/12/13 | 1˙666.00 | 1˙666.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/12/13 | 2˙760.00 | 2˙760.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/12/13 | 1˙618.00 | 1˙618.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/12/13 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/01/14 | 1˙338.00 | 1˙338.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/01/14 | 1˙935.00 | 1˙935.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/01/14 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/02/14 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/02/14 | 1˙634.00 | 1˙634.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/02/14 | 1˙487.00 | 1˙487.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/02/14 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/02/14 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/02/14 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/03/14 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/03/14 | 1˙058.00 | 1˙058.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/03/14 | 1˙281.00 | 1˙281.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/03/14 | 1˙765.00 | 1˙765.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/03/14 | 922.00 | 922.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/03/14 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/03/14 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/04/14 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/04/14 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/04/14 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/04/14 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/04/14 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/04/14 | 2˙028.00 | 2˙028.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/04/14 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/05/14 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/05/14 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/05/14 | 1˙032.00 | 1˙032.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/05/14 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/05/14 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/05/14 | 519.00 | 519.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
28/05/14 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/06/14 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/06/14 | 1˙532.00 | 1˙532.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/06/14 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/06/14 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/06/14 | 702.00 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/06/14 | 2˙260.00 | 2˙260.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/06/14 | 1˙174.00 | 1˙174.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/06/14 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/07/14 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/07/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/07/14 | 712.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/07/14 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/07/14 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/08/14 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/08/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/08/14 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/08/14 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/08/14 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/10/14 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/10/14 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/10/14 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/10/14 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/10/14 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/10/14 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/11/14 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/11/14 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/12/14 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/12/14 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/12/14 | 1˙169.00 | 1˙169.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/12/14 | 2˙483.00 | 2˙483.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/12/14 | 1˙658.00 | 1˙658.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
01/06/15 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
26/11/12 | 132˙505.00 |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.