In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante gasolio self service per la settimana 21/09/2015 - 28/09/2015.
Prezzo minimo: 1.2738 prezzo massimo: 1.4138 prezzo medio: 1.34246
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | gasolio self service |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.3868 |
2 | Alessandria (AL) | 1.3313 |
3 | Ancona (AN) | 1.3272 |
4 | Aosta (AO) | 1.3773 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.3264 |
6 | L'Aquila (AQ) | 1.3492 |
7 | Arezzo (AR) | 1.3510 |
8 | Asti (AT) | 1.3478 |
9 | Avellino (AV) | 1.3523 |
10 | Bari (BA) | 1.3148 |
11 | Bergamo (BG) | 1.3446 |
12 | Biella (BI) | 1.3089 |
13 | Belluno (BL) | 1.3357 |
14 | Benevento (BN) | 1.3391 |
15 | Bologna (BO) | 1.3270 |
16 | Brindisi (BR) | 1.3257 |
17 | Brescia (BS) | 1.3479 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.3244 |
19 | Bolzano (BZ) | 1.3962 |
20 | Cagliari (CA) | 1.3417 |
21 | Campobasso (CB) | 1.3558 |
22 | Caserta (CE) | 1.3130 |
23 | Chieti (CH) | 1.3111 |
24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.3429 |
25 | Caltanissetta (CL) | 1.3781 |
26 | Cuneo (CN) | 1.3351 |
27 | Como (CO) | 1.3719 |
28 | Cremona (CR) | 1.3405 |
29 | Cosenza (CS) | 1.3480 |
30 | Catania (CT) | 1.3473 |
31 | Catanzaro (CZ) | 1.3487 |
32 | Enna (EN) | 1.3609 |
33 | Forli-Cesena (FC) | 1.3194 |
34 | Ferrara (FE) | 1.3470 |
35 | Foggia (FG) | 1.3574 |
36 | Firenze (FI) | 1.3305 |
37 | Fermo (FM) | 1.3252 |
38 | Frosinone (FR) | 1.3328 |
39 | Genova (GE) | 1.3386 |
40 | Gorizia (GO) | 1.3628 |
41 | Grosseto (GR) | 1.3429 |
42 | Imperia (IM) | 1.3431 |
43 | Isernia (IS) | 1.3555 |
44 | Crotone (KR) | 1.3668 |
45 | Lecco (LC) | 1.3605 |
46 | Lecce (LE) | 1.3497 |
47 | Livorno (LI) | 1.3135 |
48 | Lodi (LO) | 1.3256 |
49 | Latina (LT) | 1.3219 |
50 | Lucca (LU) | 1.3432 |
51 | Monza-Brianza (MB) | 1.3281 |
52 | Macerata (MC) | 1.3255 |
53 | Messina (ME) | 1.3799 |
54 | Milano (MI) | 1.3375 |
55 | Mantova (MN) | 1.3278 |
56 | Modena (MO) | 1.3288 |
57 | Massa-Carrara (MS) | 1.3695 |
58 | Matera (MT) | 1.3871 |
59 | Napoli (NA) | 1.3281 |
60 | Novara (NO) | 1.3247 |
61 | Nuoro (NU) | 1.3732 |
62 | Ogliastra (OG) | 1.3558 |
63 | Oristano (OR) | 1.3419 |
64 | Olbia Tempio (OT) | 1.3687 |
65 | Palermo (PA) | 1.3904 |
66 | Piacenza (PC) | 1.3187 |
67 | Padova (PD) | 1.3068 |
68 | Pescara (PE) | 1.3020 |
69 | Perugia (PG) | 1.3533 |
70 | Pisa (PI) | 1.3234 |
71 | Pordenone (PN) | 1.3398 |
72 | Prato (PO) | 1.3055 |
73 | Parma (PR) | 1.3334 |
74 | Pistoia (PT) | 1.3270 |
75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.3252 |
76 | Pavia (PV) | 1.3298 |
77 | Potenza (PZ) | 1.3853 |
78 | Ravenna (RA) | 1.3400 |
79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.3206 |
80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.3348 |
81 | Ragusa (RG) | 1.3378 |
82 | Rieti (RI) | 1.3375 |
83 | Roma (RM) | 1.3349 |
84 | Rimini (RN) | 1.3218 |
85 | Rovigo (RO) | 1.3110 |
86 | Salerno (SA) | 1.3356 |
87 | Siena (SI) | 1.3598 |
88 | Sondrio (SO) | 1.2738 |
89 | La-Spezia (SP) | 1.3635 |
90 | Siracusa (SR) | 1.3572 |
91 | Sassari (SS) | 1.3495 |
92 | Savona (SV) | 1.3595 |
93 | Taranto (TA) | 1.3346 |
94 | Teramo (TE) | 1.3409 |
95 | Trento (TN) | 1.3721 |
96 | Torino (TO) | 1.3297 |
97 | Trapani (TP) | 1.3749 |
98 | Terni (TR) | 1.3403 |
99 | Trieste (TS) | 1.4138 |
100 | Treviso (TV) | 1.3090 |
101 | Udine (UD) | 1.3673 |
102 | Varese (VA) | 1.3505 |
103 | Verbania (VB) | 1.3265 |
104 | Vercelli (VC) | 1.3454 |
105 | Venezia (VE) | 1.3274 |
106 | Vicenza (VI) | 1.3184 |
107 | Verona (VR) | 1.3308 |
108 | Medio Campidano (VS) | 1.3332 |
109 | Viterbo (VT) | 1.3500 |
110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.4050 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.