In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante gasolio self service per la settimana 18/01/2016 - 25/01/2016.
Prezzo minimo: 1.1450 prezzo massimo: 1.2768 prezzo medio: 1.19043
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | gasolio self service |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.2409 |
2 | Alessandria (AL) | 1.1739 |
3 | Ancona (AN) | 1.1766 |
4 | Aosta (AO) | 1.2707 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.1747 |
6 | L'Aquila (AQ) | 1.1869 |
7 | Arezzo (AR) | 1.1951 |
8 | Asti (AT) | 1.1984 |
9 | Avellino (AV) | 1.2043 |
10 | Bari (BA) | 1.1507 |
11 | Bergamo (BG) | 1.1897 |
12 | Biella (BI) | 1.1543 |
13 | Belluno (BL) | 1.2248 |
14 | Benevento (BN) | 1.1803 |
15 | Bologna (BO) | 1.1781 |
16 | Brindisi (BR) | 1.1695 |
17 | Brescia (BS) | 1.1918 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.1785 |
19 | Bolzano (BZ) | 1.2661 |
20 | Cagliari (CA) | 1.1872 |
21 | Campobasso (CB) | 1.1864 |
22 | Caserta (CE) | 1.1828 |
23 | Chieti (CH) | 1.1546 |
24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.1757 |
25 | Caltanissetta (CL) | 1.1880 |
26 | Cuneo (CN) | 1.1897 |
27 | Como (CO) | 1.2127 |
28 | Cremona (CR) | 1.1755 |
29 | Cosenza (CS) | 1.2039 |
30 | Catania (CT) | 1.1882 |
31 | Catanzaro (CZ) | 1.1919 |
32 | Enna (EN) | 1.1837 |
33 | Forli-Cesena (FC) | 1.1599 |
34 | Ferrara (FE) | 1.1788 |
35 | Foggia (FG) | 1.2015 |
36 | Firenze (FI) | 1.1747 |
37 | Fermo (FM) | 1.1678 |
38 | Frosinone (FR) | 1.1889 |
39 | Genova (GE) | 1.1842 |
40 | Gorizia (GO) | 1.2281 |
41 | Grosseto (GR) | 1.1811 |
42 | Imperia (IM) | 1.1987 |
43 | Isernia (IS) | 1.2083 |
44 | Crotone (KR) | 1.2040 |
45 | Lecco (LC) | 1.2169 |
46 | Lecce (LE) | 1.1896 |
47 | Livorno (LI) | 1.1559 |
48 | Lodi (LO) | 1.1752 |
49 | Latina (LT) | 1.1724 |
50 | Lucca (LU) | 1.1843 |
51 | Monza-Brianza (MB) | 1.1839 |
52 | Macerata (MC) | 1.1660 |
53 | Messina (ME) | 1.2242 |
54 | Milano (MI) | 1.1877 |
55 | Mantova (MN) | 1.1770 |
56 | Modena (MO) | 1.1792 |
57 | Massa-Carrara (MS) | 1.2086 |
58 | Matera (MT) | 1.2260 |
59 | Napoli (NA) | 1.1795 |
60 | Novara (NO) | 1.1746 |
61 | Nuoro (NU) | 1.2104 |
62 | Ogliastra (OG) | 1.2253 |
63 | Oristano (OR) | 1.1837 |
64 | Olbia Tempio (OT) | 1.2155 |
65 | Palermo (PA) | 1.2284 |
66 | Piacenza (PC) | 1.1662 |
67 | Padova (PD) | 1.1577 |
68 | Pescara (PE) | 1.1450 |
69 | Perugia (PG) | 1.1951 |
70 | Pisa (PI) | 1.1610 |
71 | Pordenone (PN) | 1.1829 |
72 | Prato (PO) | 1.1549 |
73 | Parma (PR) | 1.1907 |
74 | Pistoia (PT) | 1.1633 |
75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.1860 |
76 | Pavia (PV) | 1.1729 |
77 | Potenza (PZ) | 1.2355 |
78 | Ravenna (RA) | 1.1958 |
79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.1545 |
80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.1904 |
81 | Ragusa (RG) | 1.1838 |
82 | Rieti (RI) | 1.1677 |
83 | Roma (RM) | 1.1941 |
84 | Rimini (RN) | 1.1664 |
85 | Rovigo (RO) | 1.1510 |
86 | Salerno (SA) | 1.1960 |
87 | Siena (SI) | 1.1997 |
88 | Sondrio (SO) | 1.1494 |
89 | La-Spezia (SP) | 1.2012 |
90 | Siracusa (SR) | 1.2001 |
91 | Sassari (SS) | 1.1980 |
92 | Savona (SV) | 1.1959 |
93 | Taranto (TA) | 1.1720 |
94 | Teramo (TE) | 1.1668 |
95 | Trento (TN) | 1.2381 |
96 | Torino (TO) | 1.1768 |
97 | Trapani (TP) | 1.2508 |
98 | Terni (TR) | 1.2062 |
99 | Trieste (TS) | 1.2768 |
100 | Treviso (TV) | 1.1611 |
101 | Udine (UD) | 1.2221 |
102 | Varese (VA) | 1.1889 |
103 | Verbania (VB) | 1.2249 |
104 | Vercelli (VC) | 1.2187 |
105 | Venezia (VE) | 1.1719 |
106 | Vicenza (VI) | 1.1744 |
107 | Verona (VR) | 1.1874 |
108 | Medio Campidano (VS) | 1.1697 |
109 | Viterbo (VT) | 1.2055 |
110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.2145 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.