Cesiomaggiore: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Cesiomaggiore


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Cesiomaggiore. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02361 11.9697 0.8814 22.0916 300.894 6.930 23.1406 1.1002 0.678 0.136 11.346 1.831 29.9691 29.6552 31.5384 2.179
Combustione nell'industria 0.00217 0.0000 0.0000 0.0181 1.843 1.011 4.2785 0.0060 0.000 0.000 2.408 0.000 0.6935 0.6935 0.6935 0.009
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.9019 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0132 0.0089 0.0249 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 22.7934 0.000 0.000 1.0534 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 17.8273 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1552 0.1552 0.2569 0.000
Trasporto su strada 0.01761 0.0234 0.0161 0.4409 25.898 4.346 8.2376 0.1478 0.214 0.048 14.359 0.574 1.0428 0.8505 1.3120 0.019
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0054 0.0018 0.0363 4.846 0.640 2.0685 0.1461 0.002 0.013 7.439 0.004 0.5911 0.5741 0.5911 0.050
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00010 0.0001 0.0000 1.0509 0.013 0.000 0.0003 0.0700 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0101 0.0101 0.0124 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 45.4225 0.000 0.000 12.4835 4.4123 20.541 0.000 0.066 0.000 0.0415 0.0125 0.1037 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00174 0.0094 0.0310 1.2201 0.269 -19.527 284.4018 0.0005 0.000 0.036 0.013 0.244 0.2894 0.2894 0.2894 0.003
tot 0.04523 12.0080 12.0390 93.0738 333.7617 -6.601 354.3935 5.8830 21.434 0.232 35.631 2.653 32.8057 32.2492 34.8223 2.259

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo