In questa pagina ci sono i dettagli sul numero delle automobili BMW presenti in Italia. Per ogni regione italiana sono riportati i numeri delle vetture circolanti nell'anno 2015.
Clicca sulla legenda per attivare o disattivare la visualizzazione di una regione.
Numero totale di auto: valore medio: 42˙148; max 174˙372; min: 2˙672
Numero per 1000 persone: valore medi 14.56; max: 40.11; min: 7.24
La tabella mostra il dettaglio del parco circolante autovetture della casa automobilistica suddiviso per regione. Cliccando sul nome della "regione" si accede alle informazioni dettagliate dei modelli di quella casa presenti.
# | regione | numero veicoli BMW | per 1000 persone | modelli | pop |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lombardia | 174˙372 | 17.43 | 208 | 10˙002˙615 |
2 | Veneto | 93˙363 | 18.95 | 121 | 4˙927˙596 |
3 | Lazio | 90˙800 | 15.41 | 126 | 5˙892˙425 |
4 | Emilia Romagna | 71˙006 | 15.95 | 117 | 4˙450˙508 |
5 | Sicilia | 64˙319 | 12.63 | 95 | 5˙092˙080 |
6 | Piemonte | 62˙480 | 14.12 | 104 | 4˙424˙467 |
7 | Toscana | 59˙886 | 15.96 | 97 | 3˙752˙654 |
8 | Campania | 42˙461 | 7.24 | 79 | 5˙861˙529 |
9 | Trentino-Alto Adige | 42˙351 | 40.11 | 79 | 1˙055˙934 |
10 | Puglia | 40˙430 | 9.88 | 72 | 4˙090˙105 |
11 | Marche | 22˙948 | 14.80 | 57 | 1˙550˙796 |
12 | Friuli Venezia Giulia | 20˙517 | 16.72 | 55 | 1˙227˙122 |
13 | Sardegna | 18˙590 | 11.18 | 44 | 1˙663˙286 |
14 | Abruzzo | 18˙583 | 13.96 | 46 | 1˙331˙574 |
15 | Calabria | 18˙527 | 9.37 | 41 | 1˙976˙631 |
16 | Liguria | 17˙197 | 10.86 | 42 | 1˙583˙263 |
17 | Umbria | 13˙934 | 15.57 | 41 | 894˙762 |
18 | Basilicata | 6˙820 | 11.83 | 15 | 576˙619 |
19 | Molise | 3˙862 | 12.32 | 11 | 313˙348 |
20 | Valle d'Aosta | 2˙672 | 20.83 | 9 | 128˙298 |
tot | Italia (media: 42˙148.5) | 885˙118 | - |
Scopri in quale regione ci sono più o meno automobili della tua casa automobilistica preferita.
2014 2015 2016 2017
Seleziona una casa automobilistica dal menú a tendina, grazie.