PUN del giorno 12/06/2005

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 35.770 35.77 35.77 35.77 35.77 35.77 35.77
2 35.275 35.26 35.26 35.50 35.26 35.26 35.26
3 28.144 28.12 28.12 28.50 28.12 28.12 28.12
4 21.751 21.70 21.70 22.50 21.70 21.70 21.70
5 22.116 22.09 22.09 22.50 22.09 22.09 22.09
6 22.100 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10
7 21.578 21.57 21.57 21.70 21.57 21.57 21.57
8 21.705 21.65 21.65 22.50 21.65 21.65 21.65
9 31.583 31.51 31.51 32.60 31.51 31.51 31.51
10 39.705 39.64 39.64 40.60 39.64 39.64 39.64
11 44.282 44.00 44.00 48.16 44.00 44.00 44.00
12 46.971 46.85 46.85 48.66 46.85 46.85 46.85
13 43.810 43.50 43.50 48.10 43.50 43.50 43.50
14 35.704 35.64 35.64 36.60 35.64 35.64 35.64
15 30.777 30.72 30.72 31.60 30.72 30.72 30.72
16 29.768 29.64 29.64 31.60 29.64 29.64 29.64
17 33.489 33.34 33.34 35.60 33.34 33.34 33.34
18 39.708 39.50 39.50 42.60 39.50 39.50 39.50
19 45.025 44.84 44.84 47.60 44.84 44.84 44.84
20 44.703 44.50 44.50 47.60 44.50 44.50 44.50
21 45.712 45.50 45.50 48.60 45.50 45.50 45.50
22 56.874 56.50 56.50 62.00 56.50 56.50 56.50
23 47.741 47.68 47.68 48.60 47.68 47.68 47.68
24 42.687 42.63 42.63 43.50 42.63 42.63 42.63
media 35.542 35.50 35.50 37.21 35.50 35.50 35.50

Diagramma prezzi orari energia (MGP)