PUN del giorno 17/03/2006

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 54.530 54.53 54.53 54.53 54.53 54.53 54.53
2 49.979 50.00 50.00 49.63 50.00 50.00 50.00
3 49.530 49.53 49.53 49.53 49.53 49.53 49.53
4 49.350 49.35 49.35 49.35 49.35 49.35 49.35
5 49.350 49.35 49.35 49.35 49.35 49.35 49.35
6 54.350 54.35 54.35 54.35 54.35 54.35 54.35
7 57.980 58.00 58.00 57.63 58.00 58.00 58.00
8 109.520 109.52 109.52 109.52 109.52 109.52 109.52
9 119.780 119.78 119.78 119.78 119.78 119.78 119.78
10 124.600 124.60 124.60 124.60 124.60 124.60 124.60
11 120.600 120.60 120.60 120.60 120.60 120.60 120.60
12 109.600 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60
13 94.810 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
14 104.680 104.68 104.68 104.68 104.68 104.68 104.68
15 109.750 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75
16 109.630 109.63 109.63 109.63 109.63 109.63 108.00
17 99.700 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
18 94.570 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
19 104.750 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75
20 105.610 105.61 105.61 105.61 105.61 105.61 105.61
21 79.600 79.60 79.60 79.60 79.60 79.60 79.60
22 72.720 72.72 72.72 72.72 72.72 72.72 72.72
23 69.981 70.00 70.00 69.75 70.00 70.00 70.00
24 61.710 61.71 61.71 61.71 61.71 61.71 61.71
media 85.042 85.17 85.17 85.04 85.17 85.17 85.13

Diagramma prezzi orari energia (MGP)