PUN del giorno 21/03/2007

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 42.000 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00 42.00
2 23.269 23.27 23.27 23.25 23.27 0.00 23.27
3 23.250 23.25 23.25 23.25 23.25 0.00 23.25
4 23.240 23.24 23.24 23.24 23.24 0.00 23.24
5 23.250 23.25 23.25 23.25 23.25 0.00 23.25
6 42.000 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00 42.00
7 49.480 49.48 49.48 49.48 49.48 0.00 45.00
8 58.170 58.17 58.17 58.17 58.17 0.00 42.00
9 75.890 75.89 75.89 75.89 75.89 0.00 42.00
10 94.220 94.22 94.22 94.22 94.22 0.00 42.00
11 93.129 93.13 93.13 93.13 93.11 0.00 42.00
12 76.868 76.90 76.90 76.90 75.93 0.00 42.00
13 73.626 73.66 73.66 73.66 72.66 0.00 42.00
14 51.674 51.68 51.68 51.68 51.50 0.00 42.00
15 68.967 69.00 69.00 69.00 68.00 0.00 42.00
16 75.971 76.00 76.00 76.00 75.12 0.00 42.00
17 77.400 77.50 77.50 77.50 74.44 0.00 42.00
18 74.177 74.19 74.19 74.19 73.78 0.00 42.00
19 74.347 74.14 74.61 74.61 74.61 0.00 45.00
20 106.593 79.58 140.66 140.66 120.94 0.00 45.00
21 71.881 67.75 77.00 77.00 75.07 0.00 42.00
22 63.388 53.30 75.01 78.78 75.01 0.00 42.00
23 49.000 49.00 49.00 49.00 49.00 0.00 42.00
24 48.147 48.00 48.00 50.62 48.00 0.00 42.00
media 60.417 58.79 62.67 62.88 61.42 0.00 39.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)