PUN del giorno 09/04/2007

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 39.445 39.46 39.46 39.25 39.46 0.00 39.46
2 37.393 38.55 38.55 22.00 38.55 0.00 38.55
3 26.760 26.76 26.76 26.76 26.76 0.00 26.76
4 22.750 22.75 22.75 22.75 22.75 0.00 22.75
5 22.000 22.00 22.00 22.00 22.00 0.00 22.00
6 22.730 22.73 22.73 22.73 22.73 0.00 22.73
7 23.230 23.23 23.23 23.23 23.23 0.00 23.23
8 23.552 23.61 23.61 23.61 22.50 0.00 23.61
9 23.640 23.64 23.64 23.64 23.64 0.00 23.64
10 49.130 49.13 49.13 49.13 49.13 0.00 36.49
11 49.000 49.00 49.00 49.00 49.00 0.00 39.46
12 49.000 49.00 49.00 49.00 49.00 0.00 39.96
13 43.300 43.30 43.30 43.30 43.30 0.00 38.97
14 23.639 23.64 23.64 23.64 23.62 0.00 23.64
15 24.667 24.67 24.67 24.67 24.62 0.00 24.67
16 23.660 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 23.66
17 23.610 23.61 23.61 23.61 23.61 0.00 23.61
18 23.320 23.32 23.32 23.32 23.32 0.00 23.32
19 33.440 33.44 33.44 33.44 33.44 0.00 33.44
20 50.000 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 39.41
21 71.131 71.00 71.40 71.40 70.89 0.00 42.14
22 69.036 69.00 69.12 69.12 68.89 0.00 35.36
23 56.085 56.00 56.25 56.25 56.00 0.00 36.93
24 55.640 55.62 55.62 55.89 55.62 0.00 40.00
media 36.542 36.58 36.58 35.92 36.46 0.00 30.46

Diagramma prezzi orari energia (MGP)