PUN del giorno 02/10/2007

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 30.070 30.07 30.07 30.07 30.07 0.00 30.07
2 23.240 23.24 23.24 23.24 23.24 0.00 23.24
3 23.170 23.17 23.17 23.17 23.17 0.00 23.17
4 23.080 23.08 23.08 23.08 23.08 0.00 23.08
5 23.120 23.12 23.12 23.12 23.12 0.00 23.12
6 23.330 23.33 23.33 23.33 23.33 0.00 23.33
7 45.290 45.29 45.29 45.29 45.29 0.00 45.29
8 49.121 49.10 49.10 49.50 49.10 0.00 49.10
9 85.322 79.67 93.21 93.33 93.21 0.00 72.60
10 108.758 68.00 164.89 165.64 164.89 0.00 68.00
11 114.950 71.00 175.00 175.65 175.00 0.00 71.00
12 114.176 76.22 165.61 165.64 165.61 0.00 76.22
13 73.230 58.83 91.61 91.61 91.61 0.00 58.83
14 74.183 62.00 90.63 91.50 90.63 0.00 62.00
15 77.492 66.72 92.50 92.50 92.50 0.00 66.72
16 103.650 62.20 160.61 160.61 160.61 0.00 62.20
17 136.006 118.66 159.50 160.50 159.50 0.00 64.30
18 78.218 75.65 81.50 82.50 81.50 0.00 64.20
19 67.451 62.15 74.00 74.65 74.00 0.00 62.15
20 77.999 70.10 84.50 104.96 84.50 0.00 67.24
21 81.042 75.65 84.89 103.62 84.89 0.00 69.59
22 67.723 62.00 74.50 75.65 74.50 0.00 57.93
23 48.900 48.86 48.86 49.50 48.86 0.00 48.86
24 41.620 41.62 41.62 41.62 41.62 0.00 36.70
media 65.917 55.50 79.75 81.63 79.75 0.00 51.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)