PUN del giorno 21/10/2009

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 42.464 44.20 44.20 15.00 44.20 44.20 44.20
2 35.884 37.17 37.17 15.00 37.17 37.17 37.17
3 33.357 34.50 34.50 15.00 34.50 34.50 34.50
4 29.211 30.09 30.09 15.00 30.09 30.09 30.09
5 28.827 29.68 29.68 15.00 29.68 29.68 29.68
6 34.788 36.00 36.00 15.00 36.00 36.00 36.00
7 48.810 49.20 49.20 45.00 45.00 49.20 49.20
8 69.312 70.03 64.65 64.65 70.03 70.03 70.03
9 88.394 87.20 87.20 109.17 87.20 87.20 87.20
10 96.090 95.00 95.00 115.01 95.00 95.00 95.00
11 96.079 95.00 95.00 115.00 95.00 95.00 95.00
12 93.518 92.63 92.63 109.18 92.63 92.63 92.63
13 76.375 74.40 74.40 109.17 74.40 74.40 74.40
14 71.957 72.00 71.67 71.67 72.00 72.00 72.00
15 72.467 73.80 63.00 63.00 73.80 73.80 73.80
16 71.163 72.31 63.00 63.00 72.31 72.31 72.31
17 70.130 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13 70.13
18 72.229 70.00 70.00 109.18 70.00 70.00 70.00
19 79.294 76.70 76.70 120.00 76.70 76.70 76.70
20 90.692 87.80 87.80 134.65 87.80 87.80 87.80
21 68.370 65.60 65.60 110.01 65.60 65.60 65.60
22 57.752 54.65 54.65 105.00 54.88 54.65 54.65
23 50.500 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
24 46.522 46.85 46.85 41.49 46.85 46.85 46.85
media 63.042 62.79 61.71 70.50 62.63 62.79 62.79

Diagramma prezzi orari energia (MGP)