PUN del giorno 13/12/2009

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 50.115 50.50 50.50 45.00 50.50 50.50 50.50
2 45.000 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
3 41.500 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50
4 37.700 37.70 37.70 37.70 37.70 37.70 37.70
5 41.500 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50
6 42.000 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
7 45.000 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
8 47.837 48.04 48.04 45.00 48.04 48.04 48.04
9 52.000 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00
10 64.398 59.00 70.01 70.01 70.01 59.00 59.00
11 68.205 60.00 70.03 115.01 70.03 60.00 60.00
12 64.921 60.00 70.05 70.05 70.05 60.00 60.00
13 65.456 56.30 68.00 115.01 68.00 56.30 56.30
14 56.451 53.00 60.01 60.01 60.01 53.00 53.00
15 55.499 53.60 57.50 57.50 57.50 53.60 53.60
16 55.747 51.65 60.01 60.01 60.01 51.65 51.65
17 60.010 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01
18 76.929 64.94 80.00 149.00 80.00 64.94 64.94
19 77.925 70.94 80.03 115.01 80.03 70.94 70.94
20 78.902 72.88 80.03 115.01 80.03 72.88 72.88
21 69.962 64.94 75.03 75.03 75.03 64.94 64.94
22 66.295 64.61 68.00 68.00 68.00 64.61 64.61
23 58.837 59.10 59.10 55.50 59.10 59.10 59.10
24 52.650 52.65 52.65 52.65 52.65 52.65 52.65
media 56.792 54.08 58.75 67.88 58.75 54.08 54.08

Diagramma prezzi orari energia (MGP)