PUN del giorno 01/06/2010

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 51.156 51.20 51.20 50.50 51.20 51.20 51.20
2 49.800 49.80 49.80 49.80 49.80 49.80 49.80
3 49.500 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50
4 49.380 49.38 49.38 49.38 49.38 49.38 49.38
5 49.380 49.38 49.38 49.38 49.38 49.38 49.38
6 26.400 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40
7 49.030 49.03 49.03 49.03 49.03 49.03 49.03
8 64.599 57.84 57.84 175.00 57.84 57.84 57.84
9 79.688 72.00 65.00 215.00 72.00 72.00 72.00
10 99.957 95.00 65.97 216.00 95.00 95.00 95.00
11 110.262 106.90 65.00 216.00 106.90 106.90 106.90
12 120.941 120.00 55.00 216.00 120.00 120.00 120.00
13 76.179 68.25 55.00 216.00 68.25 68.25 68.25
14 75.862 68.30 55.00 215.00 68.30 68.30 68.30
15 90.200 85.01 55.00 215.00 85.01 85.01 85.01
16 90.056 85.01 52.76 215.00 85.01 85.01 85.01
17 84.115 77.00 65.00 215.00 77.00 77.00 77.00
18 76.267 67.45 65.97 216.00 67.45 67.45 67.45
19 71.474 62.03 62.03 215.00 62.03 62.03 62.03
20 66.038 56.00 56.00 215.00 56.00 56.00 56.00
21 75.504 64.88 64.88 225.66 64.88 64.88 64.88
22 74.601 63.62 63.62 229.66 63.62 63.62 63.62
23 74.804 65.00 65.00 215.00 65.00 65.00 65.00
24 60.378 55.00 55.00 138.00 55.00 55.00 55.00
media 71.042 66.13 55.88 162.00 66.13 66.13 66.13

Diagramma prezzi orari energia (MGP)