PUN del giorno 06/07/2010

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 49.600 49.60 49.60 49.60 49.60 49.60 49.60
2 39.872 39.62 39.62 39.62 46.00 39.62 39.62
3 36.230 36.23 36.23 36.23 36.23 36.23 36.23
4 31.000 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00
5 30.750 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
6 32.600 32.60 32.60 32.60 32.60 32.60 32.60
7 40.420 40.42 40.42 40.42 40.42 40.42 40.42
8 61.621 59.50 59.50 59.65 120.00 59.50 59.50
9 68.935 64.92 64.92 84.02 155.00 64.92 64.92
10 75.886 69.24 69.24 136.45 155.00 69.24 69.24
11 85.985 80.00 80.00 141.75 155.00 80.00 80.00
12 90.956 85.85 85.85 135.45 155.00 85.85 85.85
13 78.141 68.51 68.51 176.75 157.00 68.51 68.51
14 74.746 67.84 67.84 135.45 155.00 67.84 67.84
15 74.725 70.38 70.38 99.45 155.00 70.38 70.38
16 77.151 74.00 74.00 85.00 155.00 74.00 74.00
17 86.295 80.76 80.76 135.45 155.00 80.76 80.76
18 77.818 71.00 71.00 136.45 157.00 71.00 71.00
19 71.790 67.05 67.05 93.90 157.00 67.05 67.05
20 71.212 64.00 64.00 125.70 157.00 64.00 64.00
21 79.821 67.51 67.51 176.75 205.00 67.51 67.51
22 81.324 69.20 69.20 176.75 205.00 69.20 69.20
23 71.422 67.00 67.00 84.02 155.00 67.00 67.00
24 67.261 63.29 63.29 90.01 120.00 63.29 63.29
media 64.250 60.04 60.04 96.75 122.38 60.04 60.04

Diagramma prezzi orari energia (MGP)