PUN del giorno 08/04/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 39.824 37.50 37.50 70.00 37.50 37.50 37.50
2 34.099 32.60 32.60 55.01 32.60 32.60 32.60
3 34.071 32.59 32.59 55.00 32.59 32.59 32.59
4 31.400 29.72 29.72 55.00 29.72 29.72 29.72
5 31.870 30.31 30.31 55.00 30.31 30.31 30.31
6 36.027 34.82 34.82 55.00 34.82 34.82 34.82
7 45.000 43.48 43.48 70.00 43.48 43.48 43.48
8 52.304 49.71 49.71 95.00 49.71 49.71 49.71
9 65.170 62.83 62.83 105.00 62.83 62.83 62.83
10 57.740 57.74 57.74 57.74 57.74 57.74 57.74
11 45.013 48.00 38.20 55.00 38.20 48.00 48.00
12 41.500 46.00 31.61 54.20 31.61 46.00 46.00
13 36.196 40.15 28.00 46.67 28.00 40.15 40.15
14 29.000 40.90 5.81 46.72 5.81 40.90 40.90
15 39.634 45.03 28.00 51.79 28.00 45.03 45.03
16 40.680 45.67 29.18 54.23 29.18 45.67 45.67
17 44.466 47.50 37.50 54.23 37.50 47.50 47.50
18 46.760 47.00 45.00 55.01 45.00 47.00 47.00
19 54.237 49.17 49.17 136.34 49.17 49.17 49.17
20 62.380 57.18 57.18 144.04 57.18 57.18 57.18
21 73.330 69.57 69.57 130.02 69.57 69.57 69.57
22 54.730 51.29 51.29 105.02 51.29 51.29 51.29
23 49.506 46.50 46.50 91.01 46.50 46.50 46.50
24 41.635 38.55 37.50 91.00 37.50 38.55 38.55
media 44.875 44.71 39.79 74.33 39.79 44.71 44.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)