PUN del giorno 24/05/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 44.630 40.99 40.99 70.01 72.57 40.99 40.99
2 45.400 43.55 43.55 70.00 44.97 43.55 43.55
3 45.556 44.09 44.09 67.00 44.09 44.09 44.09
4 44.500 42.99 42.99 52.08 60.66 42.99 42.99
5 43.310 42.71 42.71 52.08 42.71 42.71 42.71
6 43.680 41.39 41.39 51.01 72.57 41.39 41.39
7 45.103 43.55 43.55 67.00 43.55 43.55 43.55
8 48.492 45.10 45.10 95.00 45.10 45.10 45.10
9 52.981 49.16 49.16 105.00 49.16 49.16 49.16
10 48.201 45.47 45.47 84.99 45.47 45.47 45.47
11 40.763 40.00 40.00 51.01 40.00 40.00 40.00
12 35.130 33.97 33.97 51.00 33.97 33.97 33.97
13 31.419 30.00 30.00 51.00 30.00 30.00 30.00
14 27.668 25.88 25.88 51.00 25.88 25.88 25.88
15 27.096 25.30 25.30 51.00 25.30 25.30 25.30
16 28.803 27.15 27.15 51.00 27.15 27.15 27.15
17 35.110 33.97 33.97 51.00 33.97 33.97 33.97
18 43.752 43.22 43.22 51.01 43.22 43.22 43.22
19 54.193 48.50 48.50 132.00 48.50 48.50 48.50
20 61.614 56.12 56.12 135.00 56.12 56.12 56.12
21 80.278 76.06 76.06 135.00 76.06 76.06 76.06
22 77.263 72.99 72.99 135.00 72.99 72.99 72.99
23 58.920 52.36 52.36 130.00 72.57 52.36 52.36
24 54.189 50.01 50.01 105.00 50.01 50.01 50.01
media 46.125 43.50 43.50 78.88 47.75 43.50 43.50

Diagramma prezzi orari energia (MGP)