PUN del giorno 03/07/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 48.719 41.62 41.62 119.66 73.09 41.62 41.62
2 42.650 39.45 39.45 80.00 46.25 39.45 39.45
3 40.925 38.77 38.77 70.00 38.77 38.77 38.77
4 40.500 38.49 38.49 68.12 38.49 38.49 38.49
5 40.491 38.49 38.49 67.90 38.49 38.49 38.49
6 40.925 39.02 39.02 67.90 39.02 39.02 39.02
7 41.263 41.02 41.02 45.01 41.02 41.02 41.02
8 50.877 47.09 47.09 93.00 73.09 47.09 47.09
9 54.008 49.09 49.09 119.66 73.09 49.09 49.09
10 53.517 48.46 48.46 119.66 73.09 48.46 48.46
11 50.613 47.00 47.00 109.90 47.00 47.00 47.00
12 49.143 45.43 45.43 109.90 45.43 45.43 45.43
13 40.971 41.00 40.04 46.02 40.04 41.00 41.00
14 40.889 40.99 40.00 45.02 40.00 40.99 40.99
15 42.603 43.83 40.04 45.02 40.04 43.83 43.83
16 43.421 45.15 40.10 45.02 40.10 45.15 45.15
17 46.591 47.61 45.04 45.04 45.04 47.61 47.61
18 49.617 47.61 45.46 95.00 45.46 47.61 47.61
19 51.870 48.78 48.78 100.02 48.78 48.78 48.78
20 54.478 49.99 49.99 125.02 49.99 49.99 49.99
21 55.301 50.00 50.00 135.02 50.00 50.00 50.00
22 55.294 49.99 49.99 135.02 49.99 49.99 49.99
23 51.980 47.24 47.24 119.66 47.24 47.24 47.24
24 48.810 45.46 45.46 95.02 45.46 45.46 45.46
media 46.708 44.21 43.67 87.29 48.42 44.21 44.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)