PUN del giorno 06/08/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 49.829 39.95 39.95 90.03 133.04 39.95 39.95
2 45.549 37.36 37.36 80.03 111.33 37.36 37.36
3 40.737 35.57 35.57 70.03 71.99 35.57 35.57
4 38.720 33.35 33.35 70.00 71.99 33.35 33.35
5 40.030 35.00 35.00 70.00 71.99 35.00 35.00
6 41.075 36.05 36.05 70.01 75.33 36.05 36.05
7 42.040 37.42 37.42 70.01 71.99 37.42 37.42
8 46.223 40.49 40.49 95.03 71.99 40.49 40.49
9 51.795 44.46 44.46 130.03 71.99 44.46 44.46
10 51.895 44.00 44.00 135.03 71.99 44.00 44.00
11 46.978 40.00 40.00 135.02 40.00 40.00 40.00
12 44.733 37.99 37.99 130.01 37.99 37.99 37.99
13 38.215 34.57 34.57 81.03 34.57 34.57 34.57
14 36.159 32.27 32.27 81.03 32.27 32.27 32.27
15 37.148 33.49 33.49 81.01 33.49 33.49 33.49
16 38.518 35.06 35.06 81.01 35.06 35.06 35.06
17 43.623 39.49 39.49 95.01 39.49 39.49 39.49
18 44.760 40.66 40.66 95.03 40.66 40.66 40.66
19 48.393 44.20 44.20 100.03 44.20 44.20 44.20
20 54.203 47.33 47.33 125.02 71.99 47.33 47.33
21 56.354 48.55 48.55 135.03 71.99 48.55 48.55
22 56.784 49.30 49.30 135.03 71.99 49.30 49.30
23 50.292 43.37 44.20 105.03 71.99 43.37 43.37
24 49.473 40.20 40.99 95.03 111.33 40.20 40.20
media 45.083 39.21 39.25 98.08 64.38 39.21 39.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)