PUN del giorno 13/09/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 55.963 53.20 53.20 90.01 53.20 53.20 53.20
2 53.477 51.42 51.42 80.00 51.42 51.42 51.42
3 51.595 50.38 50.38 67.93 50.38 50.38 50.38
4 51.282 50.40 50.40 63.19 50.40 50.40 50.40
5 51.293 50.41 50.41 63.19 50.41 50.41 50.41
6 52.341 51.38 51.38 64.99 51.38 51.38 51.38
7 54.950 54.95 54.95 54.95 54.95 54.95 54.95
8 56.366 53.96 53.96 92.93 53.96 53.96 53.96
9 57.047 53.76 53.76 107.93 53.76 53.76 53.76
10 52.482 50.00 50.00 89.75 50.00 50.00 50.00
11 46.691 44.40 44.40 78.99 44.40 44.40 44.40
12 40.303 41.22 36.68 51.01 36.68 41.22 41.22
13 38.561 40.99 32.16 51.01 32.16 40.99 40.99
14 35.000 36.84 28.68 51.00 28.68 36.84 36.84
15 37.060 38.34 32.15 51.00 32.15 38.34 38.34
16 38.558 39.43 34.68 51.00 34.68 39.43 39.43
17 43.636 43.07 43.07 51.01 43.07 43.07 43.07
18 51.805 48.99 48.99 87.93 48.99 48.99 48.99
19 58.080 53.43 53.43 120.86 53.43 53.43 53.43
20 69.815 65.00 65.00 135.01 65.00 65.00 65.00
21 74.923 70.50 70.50 135.02 70.50 70.50 70.50
22 58.720 52.99 52.99 135.01 52.99 52.99 52.99
23 53.539 49.40 49.40 105.02 49.40 49.40 49.40
24 52.270 48.62 48.62 95.01 48.62 48.62 48.62
media 51.000 49.21 47.88 81.88 47.88 49.21 49.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)