PUN del giorno 17/09/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 54.886 51.50 51.50 90.01 64.21 51.50 51.50
2 52.570 50.50 50.50 80.00 50.50 50.50 50.50
3 50.157 48.90 48.90 67.93 48.90 48.90 48.90
4 49.229 47.92 47.92 67.93 47.92 47.92 47.92
5 49.231 47.91 47.91 67.93 47.91 47.91 47.91
6 50.786 49.59 49.59 67.93 49.59 49.59 49.59
7 57.141 55.86 55.86 77.93 55.86 55.86 55.86
8 64.546 62.79 62.79 95.00 62.79 62.79 62.79
9 72.590 69.65 68.10 135.00 68.10 69.65 69.65
10 67.048 64.47 60.40 135.00 60.40 64.47 64.47
11 59.903 58.48 49.38 135.00 49.38 58.48 58.48
12 54.507 55.36 44.11 103.03 44.11 55.36 55.36
13 51.078 52.13 43.99 79.03 43.99 52.13 52.13
14 49.909 52.23 41.77 70.00 41.77 52.23 52.23
15 51.316 55.05 43.99 51.01 43.99 55.05 55.05
16 54.982 55.83 49.22 78.69 49.22 55.83 55.83
17 59.751 58.43 55.99 95.00 55.99 58.43 58.43
18 60.160 57.99 57.99 95.01 57.99 57.99 57.99
19 62.494 58.24 58.24 130.01 58.24 58.24 58.24
20 80.155 77.00 77.00 130.02 77.00 77.00 77.00
21 78.034 74.74 74.74 130.02 74.74 74.74 74.74
22 61.165 56.71 56.71 130.02 56.71 56.71 56.71
23 56.556 53.01 53.01 105.02 53.01 53.01 53.01
24 54.896 52.00 52.00 95.01 52.00 52.00 52.00
media 58.000 56.42 53.67 96.08 54.21 56.42 56.42

Diagramma prezzi orari energia (MGP)