PUN del giorno 25/09/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 56.171 53.30 53.30 90.01 53.30 53.30 53.30
2 54.304 53.49 53.49 65.19 53.49 53.49 53.49
3 51.330 51.33 51.33 51.33 51.33 51.33 51.33
4 50.338 50.29 50.29 51.02 50.29 50.29 50.29
5 49.143 49.01 49.01 51.02 49.01 49.01 49.01
6 53.460 54.65 51.02 51.02 51.02 54.65 54.65
7 58.330 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33
8 64.059 62.07 62.07 95.01 62.07 62.07 62.07
9 79.520 79.81 67.00 130.00 67.00 79.81 79.81
10 75.438 76.00 61.08 130.00 61.08 76.00 76.00
11 63.742 61.59 53.77 130.00 53.77 61.59 61.59
12 61.384 59.88 55.00 105.01 55.00 59.88 59.88
13 54.745 52.94 52.94 81.01 52.94 52.94 52.94
14 54.489 53.04 52.01 81.00 52.01 53.04 53.04
15 58.686 59.46 51.67 79.03 51.67 59.46 59.46
16 61.496 64.00 50.56 78.99 50.56 64.00 64.00
17 67.520 70.10 54.27 95.01 54.27 70.10 70.10
18 66.813 67.64 57.88 95.02 57.88 67.64 67.64
19 70.263 67.48 62.56 135.02 62.56 67.48 67.48
20 101.305 99.00 99.00 135.03 99.00 99.00 99.00
21 85.341 82.00 82.00 135.03 82.00 82.00 82.00
22 64.162 59.33 59.33 135.02 59.33 59.33 59.33
23 62.920 59.88 59.88 105.03 59.88 59.88 59.88
24 56.281 53.39 53.39 95.02 53.39 53.39 53.39
media 62.958 62.04 58.04 94.00 58.04 62.04 62.04

Diagramma prezzi orari energia (MGP)