PUN del giorno 08/10/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 60.172 58.02 58.02 88.03 58.02 58.02 58.02
2 59.397 58.02 58.02 77.93 58.02 58.02 58.02
3 57.191 56.75 56.75 63.19 56.75 56.75 56.75
4 57.520 56.70 56.70 67.93 56.70 56.70 56.70
5 58.371 58.01 58.01 63.19 58.01 58.01 58.01
6 58.699 58.02 58.02 67.93 58.02 58.02 58.02
7 70.118 69.59 69.59 77.93 69.59 69.59 69.59
8 95.029 95.03 95.03 95.02 95.03 95.03 95.03
9 114.000 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00
10 114.365 120.00 105.00 105.00 105.00 120.00 120.00
11 79.342 87.04 65.34 70.99 65.34 87.04 87.04
12 74.731 81.33 62.00 73.99 62.00 81.33 81.33
13 61.989 61.28 60.00 78.93 60.00 61.28 61.28
14 61.796 64.12 55.80 69.19 55.80 64.12 64.12
15 69.607 75.33 60.00 60.00 60.00 75.33 75.33
16 72.356 77.99 59.99 78.93 59.99 77.99 77.99
17 76.497 82.22 62.00 95.00 62.00 82.22 82.22
18 74.500 73.19 73.19 95.01 73.19 73.19 73.19
19 83.580 79.95 79.95 140.01 79.95 79.95 79.95
20 129.626 128.95 128.95 140.02 128.95 128.95 128.95
21 102.449 100.00 100.00 140.02 100.00 100.00 100.00
22 78.934 75.00 75.00 140.00 75.00 75.00 75.00
23 67.560 64.89 64.89 105.02 64.89 64.89 64.89
24 65.779 63.80 63.80 93.03 63.80 63.80 63.80
media 76.333 77.13 72.17 91.33 72.17 77.13 77.13

Diagramma prezzi orari energia (MGP)