PUN del giorno 16/04/2015

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 44.603 43.70 43.70 60.91 43.70 43.70 43.70
2 43.880 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88 43.88
3 42.160 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16
4 39.800 39.80 39.80 39.80 39.80 39.80 39.80
5 40.870 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87
6 42.160 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16 42.16
7 49.990 49.94 49.94 50.99 49.94 49.94 49.94
8 54.317 53.98 53.98 60.91 53.98 53.98 53.98
9 54.981 55.67 51.79 60.99 51.79 55.67 55.67
10 54.892 55.37 52.44 60.91 52.44 55.37 55.37
11 49.629 51.05 43.43 60.40 43.43 51.05 51.05
12 49.380 52.75 41.00 41.00 41.00 52.75 52.75
13 43.594 50.00 33.85 33.85 33.85 50.00 50.00
14 45.153 50.00 33.85 33.85 33.85 50.00 50.00
15 46.159 50.06 36.67 36.67 36.67 50.06 50.06
16 45.439 47.19 41.00 41.00 41.00 47.19 47.19
17 51.010 51.01 51.01 51.01 51.01 51.01 51.01
18 52.442 52.01 52.01 60.91 52.01 52.01 52.01
19 53.418 53.01 53.01 60.91 53.01 53.01 53.01
20 55.349 54.92 54.92 62.66 54.92 54.92 54.92
21 72.434 69.02 76.23 76.23 76.23 69.02 69.02
22 58.305 58.05 58.05 62.66 58.05 58.05 58.05
23 51.931 51.30 51.30 62.66 51.30 51.30 51.30
24 46.104 45.30 45.30 60.40 45.30 45.30 45.30
media 49.000 49.75 46.71 51.38 46.71 49.75 49.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)