PUN del giorno 06/01/2016

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 40.984 40.23 40.23 51.06 40.23 40.23 40.23
2 37.182 37.08 37.08 38.55 37.08 37.08 37.08
3 36.241 36.08 36.08 38.50 36.08 36.08 36.08
4 35.780 35.61 35.61 38.32 35.61 35.61 35.61
5 35.389 35.19 35.19 38.32 35.19 35.19 35.19
6 36.402 36.26 36.26 38.55 36.26 36.26 36.26
7 41.850 41.23 41.23 51.06 41.23 41.23 41.23
8 47.559 47.23 47.23 52.52 47.23 47.23 47.23
9 48.479 48.20 48.20 52.52 48.20 48.20 48.20
10 51.157 51.00 51.00 53.38 51.00 51.00 51.00
11 54.837 54.89 54.89 54.11 54.89 54.89 54.89
12 52.360 53.12 47.25 52.52 53.12 53.12 53.12
13 47.840 48.00 45.00 51.06 48.00 48.00 48.00
14 42.312 41.68 41.68 51.06 41.68 41.68 41.68
15 44.154 46.65 41.23 41.23 41.23 46.65 46.65
16 45.300 45.71 41.71 46.55 45.71 45.71 45.71
17 49.429 49.61 47.24 51.06 49.61 49.61 49.61
18 59.347 59.74 59.74 54.11 59.74 59.74 59.74
19 60.716 61.20 61.20 54.11 61.20 61.20 61.20
20 57.289 57.86 55.32 54.11 57.86 57.86 57.86
21 55.676 55.82 55.82 53.82 55.82 55.82 55.82
22 52.501 52.50 52.50 52.52 52.50 52.50 52.50
23 45.130 44.66 44.66 51.06 44.66 44.66 44.66
24 39.770 39.77 39.77 39.77 39.77 39.77 39.77
media 46.083 46.21 45.29 48.00 46.00 46.21 46.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)