PUN del giorno 08/05/2016

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 40.844 29.80 50.00 41.99 50.00 29.80 29.80
2 34.086 25.80 40.00 41.89 40.00 25.80 25.80
3 30.472 25.00 33.72 41.89 33.72 25.00 25.00
4 32.572 29.90 33.72 41.89 33.72 29.90 29.90
5 34.217 33.72 33.72 41.89 33.72 33.72 33.72
6 37.295 36.99 36.99 41.89 36.99 36.99 36.99
7 37.294 36.99 36.99 41.89 36.99 36.99 36.99
8 36.844 36.50 36.50 41.89 36.50 36.50 36.50
9 36.110 35.70 35.70 41.89 35.70 35.70 35.70
10 33.398 32.77 32.77 41.89 32.77 32.77 32.77
11 27.628 26.52 26.52 41.89 26.52 26.52 26.52
12 23.211 22.25 22.25 36.00 22.25 22.25 22.25
13 19.267 18.02 18.02 36.00 18.02 18.02 18.02
14 12.103 10.37 10.37 36.00 10.37 10.37 10.37
15 11.734 10.04 10.04 36.00 10.04 10.04 10.04
16 21.222 20.21 20.21 36.00 20.21 20.21 20.21
17 27.520 26.52 26.52 41.89 26.52 26.52 26.52
18 27.964 26.99 26.99 41.89 26.99 26.99 26.99
19 33.808 30.00 37.33 41.99 37.33 30.00 30.00
20 35.470 29.95 39.88 42.49 39.88 29.95 29.95
21 48.660 36.99 60.35 42.49 60.35 36.99 36.99
22 52.733 36.86 69.10 42.49 69.10 36.86 36.86
23 44.942 32.08 57.41 42.49 57.41 32.08 32.08
24 33.470 29.80 35.72 41.99 35.72 29.80 29.80
media 31.708 27.75 34.13 40.13 34.13 27.75 27.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)