PUN del giorno 11/05/2016

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 47.276 29.10 65.00 42.49 65.00 29.10 29.10
2 45.378 25.80 64.59 41.99 64.59 25.80 25.80
3 38.470 25.00 50.67 41.99 50.67 25.00 25.00
4 36.544 21.47 50.00 41.99 50.00 21.47 21.47
5 35.699 23.99 46.00 41.99 46.00 23.99 23.99
6 35.264 27.79 41.99 41.99 41.99 27.79 27.79
7 38.950 33.80 44.23 41.99 44.23 33.80 33.80
8 36.313 36.00 36.00 41.89 36.00 36.00 36.00
9 46.837 47.10 47.10 41.99 47.10 47.10 47.10
10 44.810 44.96 44.96 41.99 44.96 44.96 44.96
11 40.000 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
12 43.819 47.40 38.32 38.32 38.32 47.40 47.40
13 40.981 44.40 36.00 36.00 36.00 44.40 44.40
14 41.110 46.33 33.32 33.32 33.32 46.33 46.33
15 46.680 56.81 30.59 30.59 30.59 56.81 56.81
16 50.110 60.57 33.75 33.75 33.75 60.57 60.57
17 44.206 45.20 41.89 41.89 41.89 45.20 45.20
18 41.224 41.19 41.19 41.89 41.19 41.19 41.19
19 38.540 38.32 38.32 42.49 38.32 38.32 38.32
20 39.454 37.99 40.75 42.49 40.75 37.99 37.99
21 50.432 37.50 62.28 62.28 62.28 37.50 37.50
22 45.795 39.90 49.74 62.28 49.74 39.90 39.90
23 38.611 38.35 38.35 42.49 38.35 38.35 38.35
24 35.106 33.14 36.00 42.49 36.00 33.14 33.14
media 41.250 37.96 43.42 41.46 43.42 37.96 37.96

Diagramma prezzi orari energia (MGP)