PUN del giorno 18/07/2017

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 44.877 43.45 43.45 66.16 43.45 43.45 43.45
2 42.894 41.33 41.33 66.16 41.33 41.33 41.33
3 41.227 39.59 39.59 66.01 39.59 39.59 39.59
4 40.822 39.51 39.51 61.01 39.51 39.51 39.51
5 40.824 39.52 39.52 61.01 39.52 39.52 39.52
6 41.629 40.07 40.07 66.01 40.07 40.07 40.07
7 45.162 43.96 43.96 66.01 43.96 43.96 43.96
8 51.423 49.85 49.67 80.16 49.67 49.85 49.85
9 61.908 65.00 49.67 80.16 49.67 65.00 65.00
10 59.680 63.11 49.04 66.16 49.04 63.11 63.11
11 58.225 61.00 48.99 66.16 48.99 61.00 61.00
12 51.169 53.00 43.07 66.16 43.07 53.00 53.00
13 47.011 47.15 42.73 66.01 42.73 47.15 47.15
14 47.290 48.00 42.64 61.01 42.64 48.00 48.00
15 52.226 55.99 43.56 43.99 43.56 55.99 55.99
16 57.660 62.62 43.56 59.05 43.56 62.62 62.62
17 61.750 66.05 48.99 66.01 48.99 66.05 66.05
18 60.704 64.20 50.46 66.16 50.46 64.20 64.20
19 59.473 60.00 50.46 96.16 50.46 60.00 60.00
20 61.386 60.00 51.50 96.16 60.00 60.00 60.00
21 63.600 61.45 61.45 96.46 61.45 61.45 61.45
22 63.231 61.06 61.06 96.46 61.06 61.06 61.06
23 53.237 50.46 50.46 96.16 50.46 50.46 50.46
24 51.915 49.04 49.04 96.16 49.04 49.04 49.04
media 51.958 52.42 46.33 72.79 46.71 52.42 52.42

Diagramma prezzi orari energia (MGP)