PUN del giorno 21/08/2017

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 45.603 41.14 41.14 96.27 41.14 41.14 41.14
2 42.574 40.50 40.50 66.01 40.50 40.50 40.50
3 42.123 40.04 40.04 65.99 40.04 40.04 40.04
4 40.061 39.98 39.98 41.01 39.98 39.98 39.98
5 38.660 38.66 38.66 38.66 38.66 38.66 38.66
6 42.409 40.50 40.50 65.99 40.50 40.50 40.50
7 42.884 41.14 41.14 65.99 41.14 41.14 41.14
8 47.804 45.14 45.14 84.01 45.14 45.14 45.14
9 48.273 45.67 45.67 84.01 45.67 45.67 45.67
10 47.957 45.28 45.28 84.01 45.28 45.28 45.28
11 47.232 44.64 43.11 84.01 44.64 44.64 44.64
12 44.801 43.92 40.50 61.01 43.92 43.92 43.92
13 44.790 43.92 40.07 61.01 43.92 43.92 43.92
14 43.293 43.92 40.07 40.07 43.92 43.92 43.92
15 43.485 44.14 39.97 39.97 44.14 44.14 44.14
16 43.772 44.45 40.07 40.07 44.45 44.45 44.45
17 46.510 47.00 45.66 45.66 45.66 47.00 47.00
18 50.816 50.04 50.04 61.01 50.04 50.04 50.04
19 53.774 51.48 51.48 83.99 51.48 51.48 51.48
20 60.393 57.61 57.61 96.27 57.61 57.61 57.61
21 81.214 80.00 80.00 96.27 80.00 80.00 80.00
22 60.437 57.61 57.61 96.27 57.61 57.61 57.61
23 54.406 51.06 51.06 96.27 51.06 51.06 51.06
24 52.875 50.04 50.04 87.88 50.04 50.04 50.04
media 48.042 46.58 45.71 69.71 46.50 46.58 46.58

Diagramma prezzi orari energia (MGP)