PUN del giorno 25/04/2018

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 45.046 42.92 49.10 49.10 49.10 42.92 42.92
2 38.019 32.90 47.94 47.94 47.94 32.90 32.90
3 35.433 29.51 47.00 47.00 47.00 29.51 29.51
4 34.849 29.01 46.38 46.38 46.38 29.01 29.01
5 43.265 41.78 46.20 46.20 46.20 41.78 41.78
6 47.590 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59 47.59
7 46.830 46.83 46.83 46.83 46.83 46.83 46.83
8 48.110 48.11 48.11 48.11 48.11 48.11 48.11
9 46.670 46.67 46.67 46.67 46.67 46.67 46.67
10 45.540 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54
11 42.620 42.62 42.62 42.62 42.62 42.62 42.62
12 32.900 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90
13 31.145 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15 31.15
14 25.348 25.35 25.35 25.35 25.35 25.35 25.35
15 22.070 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07
16 21.277 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28
17 25.800 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80
18 27.000 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
19 46.940 46.94 46.94 46.94 46.94 46.94 46.94
20 54.781 54.23 54.23 62.93 54.23 54.23 54.23
21 63.353 61.79 61.79 84.99 61.79 61.79 61.79
22 61.334 59.90 59.90 81.23 59.90 59.90 59.90
23 55.684 55.16 55.16 62.93 55.16 55.16 55.16
24 49.010 49.01 49.01 49.01 49.01 49.01 49.01
media 40.833 39.75 42.33 44.83 42.33 39.75 39.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)