PUN del giorno 25/11/2018

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 58.808 58.81 58.81 58.81 58.81 58.81 58.81
2 54.525 54.53 54.53 54.53 54.53 54.53 54.53
3 50.340 50.34 50.34 50.34 50.34 50.34 50.34
4 48.464 48.46 48.46 48.46 48.46 48.46 48.46
5 48.070 48.07 48.07 48.07 48.07 48.07 48.07
6 48.070 48.07 48.07 48.07 48.07 48.07 48.07
7 49.091 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09
8 55.020 55.02 55.02 55.02 55.02 55.02 55.02
9 55.150 55.15 55.15 55.15 55.15 55.15 55.15
10 59.059 59.06 59.06 59.06 59.06 59.06 59.06
11 62.020 62.02 62.02 62.02 62.02 62.02 62.02
12 63.256 63.26 63.26 63.26 63.26 63.26 63.26
13 65.150 65.15 65.15 65.15 65.15 65.15 65.15
14 63.407 63.41 63.41 63.41 63.41 63.41 63.41
15 59.038 59.04 59.04 59.04 59.04 59.04 59.04
16 60.090 60.09 60.09 60.09 60.09 60.09 60.09
17 61.470 61.47 61.47 61.47 61.47 61.47 61.47
18 69.247 67.65 67.65 92.44 67.65 67.65 67.65
19 74.308 73.10 73.10 92.44 73.10 73.10 73.10
20 72.743 71.43 71.43 92.44 71.43 71.43 71.43
21 71.214 70.00 70.00 88.99 70.00 70.00 70.00
22 65.744 65.45 65.45 70.00 65.45 65.45 65.45
23 62.700 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70 62.70
24 58.542 58.54 58.54 58.54 58.54 58.54 58.54
media 59.500 59.29 59.29 62.96 59.29 59.29 59.29

Diagramma prezzi orari energia (MGP)