PUN del giorno 09/04/2019

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 50.160 50.16 50.16 50.16 50.16 50.16 50.16
2 46.660 46.66 46.66 46.66 46.66 46.66 46.66
3 42.560 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56 42.56
4 42.450 42.45 42.45 42.45 42.45 42.45 42.45
5 42.550 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55
6 46.660 46.66 46.66 46.66 46.66 46.66 46.66
7 55.860 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86 55.86
8 65.650 65.65 65.65 65.65 65.65 65.65 65.65
9 72.335 78.29 58.34 58.34 58.34 78.29 78.29
10 72.067 79.22 55.26 55.26 55.26 79.22 79.22
11 64.140 70.00 50.94 50.94 43.69 70.00 70.00
12 61.556 67.86 48.02 48.02 30.00 67.86 67.86
13 52.106 56.01 45.99 45.99 15.00 56.01 56.01
14 50.170 55.95 39.71 39.71 5.00 55.95 55.95
15 54.995 62.40 40.00 40.00 5.00 62.40 62.40
16 57.039 64.04 42.60 42.60 14.92 64.04 64.04
17 60.123 67.00 45.99 45.99 20.00 67.00 67.00
18 58.979 62.40 52.00 52.00 43.69 62.40 62.40
19 60.530 62.40 56.49 56.49 56.49 62.40 62.40
20 72.443 71.90 71.90 81.00 71.90 71.90 71.90
21 75.730 72.70 72.03 124.01 72.03 72.70 72.70
22 64.156 63.04 63.04 81.00 63.04 63.04 63.04
23 54.758 54.68 54.68 55.90 54.68 54.68 54.68
24 51.058 52.39 48.88 48.88 43.69 52.39 52.39
media 56.833 59.25 51.08 54.46 43.13 59.25 59.25

Diagramma prezzi orari energia (MGP)