PUN del giorno 02/05/2019

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 53.807 52.94 55.36 55.36 55.36 52.94 52.94
2 49.627 45.79 56.60 56.60 56.60 45.79 45.79
3 48.230 44.31 55.36 55.36 55.36 44.31 44.31
4 47.772 43.70 55.36 55.36 55.36 43.70 43.70
5 48.219 44.43 55.36 55.36 55.36 44.43 44.43
6 54.181 52.94 56.60 56.60 56.60 52.94 52.94
7 60.220 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22
8 70.000 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
9 73.090 70.00 70.00 128.02 70.00 70.00 70.00
10 68.461 65.20 65.20 128.02 65.20 65.20 65.20
11 65.019 61.84 61.84 124.06 61.84 61.84 61.84
12 61.198 58.00 56.71 127.02 56.71 58.00 58.00
13 56.657 53.75 53.75 109.03 53.75 53.75 53.75
14 56.139 53.75 53.75 100.00 53.75 53.75 53.75
15 61.628 60.00 56.60 109.03 56.60 60.00 60.00
16 65.188 63.81 56.60 127.02 56.60 63.81 63.81
17 67.477 67.00 56.60 127.02 56.60 67.00 67.00
18 62.499 59.53 56.71 128.02 56.71 59.53 59.53
19 60.730 56.71 56.71 129.03 56.71 56.71 56.71
20 65.825 62.00 62.00 129.03 62.00 62.00 62.00
21 70.753 66.96 66.96 129.03 66.96 66.96 66.96
22 64.128 60.00 60.00 129.03 60.00 60.00 60.00
23 59.872 55.36 55.36 129.03 55.36 55.36 55.36
24 52.577 48.00 48.00 124.06 48.00 48.00 48.00
media 59.708 56.92 57.96 101.58 57.96 56.92 56.92

Diagramma prezzi orari energia (MGP)