PUN del giorno 09/06/2019

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 41.471 26.15 57.82 65.27 57.82 26.15 26.15
2 42.637 18.70 70.00 70.00 70.00 18.70 18.70
3 35.968 17.13 57.77 57.77 57.77 17.13 17.13
4 34.737 15.11 57.77 57.77 57.77 15.11 15.11
5 33.844 14.68 56.42 56.42 56.42 14.68 14.68
6 29.220 13.87 47.40 47.40 47.40 13.87 13.87
7 30.002 15.73 46.97 46.97 46.97 15.73 15.73
8 30.149 15.93 46.97 46.97 46.97 15.93 15.93
9 34.650 18.00 47.95 89.27 47.95 18.00 18.00
10 37.199 30.00 38.04 89.27 38.04 30.00 30.00
11 37.034 34.99 34.99 65.23 34.99 34.99 34.99
12 35.156 33.00 33.00 65.01 33.00 33.00 33.00
13 33.693 31.65 31.65 61.27 31.65 31.65 31.65
14 27.800 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80
15 28.270 28.27 28.27 28.27 28.27 28.27 28.27
16 30.970 30.97 30.97 30.97 30.97 30.97 30.97
17 36.989 34.97 34.97 65.01 34.97 34.97 34.97
18 39.477 32.07 43.91 70.27 43.91 32.07 32.07
19 45.676 37.80 52.74 65.27 52.74 37.80 37.80
20 58.327 44.12 70.42 97.71 70.42 44.12 44.12
21 60.441 45.82 71.82 99.00 71.82 45.82 45.82
22 60.881 46.00 72.82 99.00 72.82 46.00 46.00
23 58.171 41.01 73.45 96.71 73.45 41.01 41.01
24 48.654 35.60 60.42 77.71 60.42 35.60 35.60
media 39.125 28.21 49.13 65.25 49.13 28.21 28.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)