PUN del giorno 24/10/2019

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 38.070 38.07 38.07 38.07 38.07 38.07 38.07
2 36.710 36.71 36.71 36.71 36.71 36.71 36.71
3 31.470 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47 31.47
4 30.380 30.38 30.38 30.38 30.38 30.38 30.38
5 31.720 31.72 31.72 31.72 31.72 31.72 31.72
6 38.000 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
7 44.250 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25
8 52.310 52.31 52.31 52.31 52.31 52.31 52.31
9 60.000 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
10 56.790 56.79 56.79 56.79 56.79 56.79 56.79
11 52.080 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08
12 48.540 48.54 48.54 48.54 48.54 48.54 48.54
13 44.360 44.36 44.36 44.36 44.36 44.36 44.36
14 44.630 44.63 44.63 44.63 44.63 44.63 44.63
15 46.970 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97
16 48.050 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05
17 48.770 48.77 48.77 48.77 48.77 48.77 48.77
18 55.000 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
19 60.000 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
20 66.190 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19 66.19
21 57.000 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00
22 47.250 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25
23 44.250 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25
24 42.230 42.23 42.23 42.23 42.23 42.23 42.23
media 46.542 46.54 46.54 46.54 46.54 46.54 46.54

Diagramma prezzi orari energia (MGP)