PUN del giorno 10/02/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 29.010 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01
2 28.000 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
3 21.000 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
4 20.510 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51
5 20.510 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51
6 28.500 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
7 41.050 41.05 41.05 41.05 41.05 41.05 41.05
8 47.100 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10
9 50.010 50.01 50.01 50.01 50.01 50.01 50.01
10 49.589 50.41 47.71 47.71 47.71 50.41 50.41
11 46.345 49.00 35.97 35.97 43.20 49.00 49.00
12 44.335 47.00 32.30 32.30 42.20 47.00 47.00
13 38.935 40.88 25.76 25.76 40.88 40.88 40.88
14 36.862 39.93 20.00 20.00 37.00 39.93 39.93
15 39.720 40.88 31.68 31.68 40.88 40.88 40.88
16 40.787 41.68 34.58 34.58 41.68 41.68 41.68
17 41.611 42.00 39.00 39.00 42.00 42.00 42.00
18 46.200 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20
19 48.275 47.71 47.71 57.23 47.71 47.71 47.71
20 48.554 47.09 47.09 70.51 47.09 47.09 47.09
21 45.867 44.14 44.14 70.51 44.14 44.14 44.14
22 40.920 40.92 40.92 40.92 40.92 40.92 40.92
23 36.610 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61 36.61
24 31.910 31.91 31.91 31.91 31.91 31.91 31.91
media 37.958 38.46 34.92 37.38 37.79 38.46 38.46

Diagramma prezzi orari energia (MGP)