PUN del giorno 15/02/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 35.490 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49 35.49
2 34.230 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23 34.23
3 33.610 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61
4 31.310 31.31 31.31 31.31 31.31 31.31 31.31
5 31.110 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11
6 33.800 33.80 33.80 33.80 33.80 33.80 33.80
7 35.710 35.71 35.71 35.71 35.71 35.71 35.71
8 39.500 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50
9 40.000 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
10 36.540 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54 36.54
11 32.014 35.71 10.00 10.00 35.71 35.71 35.71
12 27.891 31.26 8.00 8.00 31.26 31.26 31.26
13 25.571 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57
14 25.024 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02
15 27.000 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
16 30.900 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90
17 36.280 36.28 36.28 36.28 36.28 36.28 36.28
18 42.084 40.68 43.73 48.00 43.73 40.68 40.68
19 50.823 46.94 55.07 68.92 55.07 46.94 46.94
20 55.141 48.15 60.23 97.01 60.23 48.15 48.15
21 51.571 44.60 55.07 97.01 55.07 44.60 44.60
22 43.296 40.00 44.02 68.92 44.02 40.00 40.00
23 39.798 36.54 39.85 68.92 39.85 36.54 36.54
24 35.474 35.17 36.00 36.00 36.00 35.17 35.17
media 36.000 35.21 35.00 41.25 37.00 35.21 35.21

Diagramma prezzi orari energia (MGP)