PUN del giorno 20/03/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 26.204 25.18 28.10 28.10 28.10 25.18 25.18
2 25.305 22.00 31.59 31.59 31.59 22.00 22.00
3 22.188 21.20 24.09 24.09 24.09 21.20 21.20
4 22.600 22.60 22.60 22.60 22.60 22.60 22.60
5 25.000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
6 26.446 26.45 26.45 26.45 26.45 26.45 26.45
7 30.000 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
8 33.290 33.29 33.29 33.29 33.29 33.29 33.29
9 32.820 32.82 32.82 32.82 32.82 32.82 32.82
10 28.000 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
11 25.985 25.99 25.99 25.99 25.99 25.99 25.99
12 25.000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
13 22.847 22.85 22.85 22.85 22.85 22.85 22.85
14 21.592 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59
15 25.000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
16 26.770 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77
17 27.990 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99
18 33.507 28.50 40.90 40.90 40.90 28.50 28.50
19 46.173 36.88 57.98 84.68 57.98 36.88 36.88
20 53.615 44.02 63.34 72.91 63.34 44.02 44.02
21 46.174 35.00 63.14 72.91 63.14 35.00 35.00
22 43.126 33.16 55.26 70.00 55.26 33.16 33.16
23 32.365 29.00 36.00 36.00 36.00 29.00 29.00
24 27.029 25.00 30.53 30.53 30.53 25.00 25.00
media 30.000 27.71 33.08 35.58 33.08 27.71 27.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)