PUN del giorno 08/04/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 29.285 28.87 30.00 30.00 30.00 28.87 28.87
2 26.135 25.00 28.15 28.15 28.15 25.00 25.00
3 24.070 23.00 25.99 25.99 25.99 23.00 23.00
4 23.658 23.00 24.85 24.85 24.85 23.00 23.00
5 23.000 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
6 27.709 26.47 30.00 30.00 30.00 26.47 26.47
7 33.320 29.33 40.78 40.78 40.78 29.33 29.33
8 34.497 31.14 40.78 40.78 40.78 31.14 31.14
9 33.543 29.99 39.99 39.99 39.99 29.99 29.99
10 28.870 28.87 28.87 28.87 28.87 28.87 28.87
11 24.680 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68 24.68
12 21.685 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69
13 19.079 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08
14 17.170 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17 17.17
15 17.569 17.57 17.57 17.57 17.57 17.57 17.57
16 19.545 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54
17 23.000 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
18 27.280 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28
19 30.890 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89
20 42.200 42.20 42.20 42.20 42.20 42.20 42.20
21 46.133 45.37 46.39 51.69 46.39 45.37 45.37
22 38.180 36.76 39.99 42.73 39.99 36.76 36.76
23 32.098 29.95 35.59 35.59 35.59 29.95 29.95
24 27.338 27.34 27.34 27.34 27.34 27.34 27.34
media 27.583 26.71 28.88 29.21 28.88 26.71 26.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)