PUN del giorno 17/04/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 32.645 26.90 41.00 41.00 35.95 26.90 26.90
2 30.388 25.84 35.95 35.95 35.95 25.84 25.84
3 26.900 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90
4 26.900 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90
5 26.850 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85
6 28.382 27.10 30.00 30.00 30.00 27.10 27.10
7 35.221 31.95 41.00 41.00 35.95 31.95 31.95
8 39.006 38.00 41.00 41.00 41.00 38.00 38.00
9 38.923 38.00 41.00 41.00 38.00 38.00 38.00
10 33.566 33.57 33.57 33.57 33.57 33.57 33.57
11 29.850 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85
12 26.599 26.60 26.60 26.60 26.60 26.60 26.60
13 25.770 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77 25.77
14 25.200 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
15 25.000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
16 25.280 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28 25.28
17 25.710 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71
18 27.100 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10
19 29.850 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85
20 37.790 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79
21 42.629 38.85 46.59 47.53 46.59 38.85 38.85
22 34.004 30.67 35.52 50.13 35.52 30.67 30.67
23 27.938 26.21 29.85 29.85 29.85 26.21 26.21
24 26.000 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
media 29.792 28.71 31.21 31.88 30.58 28.71 28.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)