PUN del giorno 07/05/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 22.580 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58 22.58
2 20.000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3 19.500 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
4 19.000 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
5 19.500 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
6 19.850 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85
7 23.010 23.01 23.01 23.01 23.01 23.01 23.01
8 24.936 25.03 24.26 24.26 25.03 25.03 25.03
9 24.280 24.98 19.52 19.52 24.98 24.98 24.98
10 22.244 23.37 14.70 14.70 23.37 23.37 23.37
11 18.436 19.70 10.00 10.00 19.70 19.70 19.70
12 17.637 19.40 6.00 6.00 19.40 19.40 19.40
13 17.394 19.40 6.00 6.00 13.00 19.40 19.40
14 16.653 19.00 3.00 3.00 10.00 19.00 19.00
15 16.723 19.00 3.00 3.00 8.00 19.00 19.00
16 17.008 19.00 4.90 4.90 10.00 19.00 19.00
17 17.861 19.00 10.00 10.00 19.00 19.00 19.00
18 20.389 20.39 20.39 20.39 20.39 20.39 20.39
19 25.270 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27
20 30.000 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
21 35.315 34.34 35.86 40.51 35.86 34.34 34.34
22 32.388 31.98 31.98 38.66 31.98 31.98 31.98
23 27.610 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61 27.61
24 25.797 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80
media 21.792 22.42 18.04 18.54 21.00 22.42 22.42

Diagramma prezzi orari energia (MGP)