PUN del giorno 14/05/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 18.150 18.15 18.15 18.15 18.15 18.15 18.15
2 17.910 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91
3 16.750 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
4 16.957 16.96 16.96 16.96 16.96 16.96 16.96
5 17.073 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07
6 18.170 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17
7 23.331 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33
8 28.700 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70 28.70
9 29.300 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30
10 27.435 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44
11 24.950 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95
12 23.000 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
13 20.754 21.32 20.00 20.00 7.00 21.32 21.32
14 18.406 19.50 15.15 15.15 0.00 19.50 19.50
15 17.655 19.62 8.00 8.00 0.00 19.62 19.62
16 18.283 19.30 15.15 15.15 0.00 19.30 19.30
17 20.064 20.59 20.59 20.59 0.00 20.59 20.59
18 23.415 23.42 23.42 23.42 23.42 23.42 23.42
19 26.900 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90 26.90
20 28.450 28.45 28.45 28.45 28.45 28.45 28.45
21 29.790 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
22 27.240 27.24 27.24 27.24 27.24 27.24 27.24
23 25.200 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20
24 21.886 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89
media 21.958 22.17 21.33 21.33 18.38 22.17 22.17

Diagramma prezzi orari energia (MGP)