PUN del giorno 22/05/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 20.000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2 17.030 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03
3 15.500 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50
4 14.022 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
5 14.149 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
6 15.751 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75
7 20.825 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83
8 21.936 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94 21.94
9 21.915 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92 21.92
10 21.045 21.20 20.00 20.00 21.20 21.20 21.20
11 16.307 16.70 13.65 13.65 16.70 16.70 16.70
12 16.968 18.00 10.00 10.00 18.00 18.00 18.00
13 15.195 16.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00
14 13.741 14.60 7.99 7.99 14.60 14.60 14.60
15 15.078 16.09 7.99 7.99 16.09 16.09 16.09
16 16.363 17.27 10.00 10.00 17.27 17.27 17.27
17 18.170 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17
18 22.070 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07
19 23.000 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
20 30.852 24.10 39.38 39.38 39.38 24.10 24.10
21 34.869 24.80 46.77 46.77 46.77 24.80 24.80
22 32.220 23.62 42.55 42.55 42.55 23.62 23.62
23 29.464 22.81 39.12 39.12 39.12 22.81 22.81
24 25.168 20.47 30.99 30.99 30.99 20.47 20.47
media 20.083 18.79 20.54 20.54 22.25 18.79 18.79

Diagramma prezzi orari energia (MGP)