PUN del giorno 24/05/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 17.060 16.16 18.66 18.66 18.66 16.16 16.16
2 15.000 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 7.990 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99 7.99
4 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
5 14.790 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79 14.79
6 15.000 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
7 8.000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
8 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
9 6.000 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
10 5.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
11 8.000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
12 8.000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
13 5.100 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
14 2.990 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
15 1.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 2.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
17 4.900 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
18 8.000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
19 18.000 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
20 21.738 20.55 23.09 23.09 23.09 20.55 20.55
21 29.544 23.90 37.00 37.00 37.00 23.90 23.90
22 29.872 24.00 37.88 37.88 37.88 24.00 24.00
23 25.825 21.49 32.88 32.88 32.88 21.49 21.49
24 19.645 18.90 20.93 20.93 20.93 18.90 18.90
media 11.583 10.83 12.71 12.71 12.71 10.83 10.83

Diagramma prezzi orari energia (MGP)