PUN del giorno 14/08/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 40.096 33.41 42.21 68.83 42.21 33.41 33.41
2 40.370 32.24 51.02 56.89 51.02 32.24 32.24
3 37.219 31.07 42.21 56.89 42.21 31.07 31.07
4 34.817 31.21 40.10 40.10 40.10 31.21 31.21
5 30.070 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07
6 32.099 32.10 32.10 32.10 32.10 32.10 32.10
7 34.014 34.01 34.01 34.01 34.01 34.01 34.01
8 36.155 35.74 35.74 41.30 35.74 35.74 35.74
9 40.837 39.53 39.53 56.89 39.53 39.53 39.53
10 42.226 41.00 41.00 56.89 41.00 41.00 41.00
11 39.586 39.44 39.44 41.30 39.44 39.44 39.44
12 37.570 37.57 37.57 37.57 37.57 37.57 37.57
13 37.480 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48 37.48
14 36.000 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
15 36.000 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
16 37.013 37.01 37.01 37.01 37.01 37.01 37.01
17 39.512 38.01 38.01 56.89 38.01 38.01 38.01
18 41.383 39.00 39.00 68.83 39.00 39.00 39.00
19 42.276 41.35 41.35 53.18 41.35 41.35 41.35
20 49.103 46.08 46.08 84.91 46.08 46.08 46.08
21 46.383 43.00 43.00 84.91 43.00 43.00 43.00
22 45.335 41.91 41.91 84.91 41.91 41.91 41.91
23 42.339 40.00 40.00 68.83 40.00 40.00 40.00
24 36.870 35.39 35.39 53.18 35.39 35.39 35.39
media 38.625 36.79 38.79 51.79 38.79 36.79 36.79

Diagramma prezzi orari energia (MGP)