PUN del giorno 04/09/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 43.985 44.34 44.34 38.91 44.34 44.34 44.34
2 39.060 39.07 39.07 38.91 39.07 39.07 39.07
3 37.200 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20
4 38.060 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06
5 38.060 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06
6 38.880 38.88 38.88 38.88 38.88 38.88 38.88
7 42.926 43.17 43.17 38.91 43.17 43.17 43.17
8 48.073 48.43 48.43 42.00 48.43 48.43 48.43
9 52.135 51.67 51.67 60.00 51.67 51.67 51.67
10 50.331 51.25 43.47 46.11 51.25 51.25 51.25
11 50.494 52.06 41.91 41.61 51.25 52.06 52.06
12 49.088 50.46 41.70 38.91 50.46 50.46 50.46
13 42.969 43.38 41.70 38.91 43.38 43.38 43.38
14 41.955 42.19 41.70 38.91 42.19 42.19 42.19
15 41.982 42.54 38.50 38.50 42.54 42.54 42.54
16 40.045 40.16 39.63 38.91 40.16 40.16 40.16
17 40.461 40.37 40.37 41.89 40.37 40.37 40.37
18 45.775 44.34 44.34 67.47 44.34 44.34 44.34
19 49.339 47.95 47.95 70.09 47.95 47.95 47.95
20 53.822 51.79 51.79 83.35 51.79 51.79 51.79
21 56.780 54.93 54.93 83.35 54.93 54.93 54.93
22 52.672 50.52 50.52 83.35 50.52 50.52 50.52
23 46.452 43.89 43.89 82.35 43.89 43.89 43.89
24 42.173 40.37 40.37 67.47 40.37 40.37 40.37
media 44.625 44.38 42.88 50.83 44.33 44.38 44.38

Diagramma prezzi orari energia (MGP)