PUN del giorno 22/10/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 42.725 39.20 50.10 50.10 50.10 39.20 39.20
2 41.417 37.78 49.21 49.21 49.21 37.78 37.78
3 39.642 36.50 46.46 46.46 46.46 36.50 36.50
4 36.095 31.64 45.78 45.78 45.78 31.64 31.64
5 37.141 32.90 46.46 46.46 46.46 32.90 32.90
6 41.633 38.24 49.21 49.21 49.21 38.24 38.24
7 50.704 49.25 54.08 54.08 54.08 49.25 49.25
8 57.783 52.50 70.29 70.29 70.29 52.50 52.50
9 66.416 64.63 69.11 69.11 69.11 64.63 64.63
10 55.000 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
11 52.434 52.43 52.43 52.43 52.43 52.43 52.43
12 50.436 50.44 50.44 50.44 50.44 50.44 50.44
13 49.080 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08 49.08
14 47.500 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
15 47.500 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
16 49.880 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88 49.88
17 54.280 54.28 54.28 54.28 54.28 54.28 54.28
18 59.114 55.67 64.00 64.00 64.00 55.67 55.67
19 67.259 57.25 80.69 80.69 80.69 57.25 57.25
20 70.087 61.28 81.55 81.55 81.55 61.28 61.28
21 64.826 56.57 77.85 98.32 77.85 56.57 56.57
22 55.827 55.00 55.00 69.11 55.00 55.00 55.00
23 49.050 48.14 50.10 54.37 50.10 48.14 48.14
24 46.300 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30
media 50.917 48.29 55.58 57.21 55.58 48.29 48.29

Diagramma prezzi orari energia (MGP)