PUN del giorno 26/11/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 46.855 45.17 45.17 74.63 45.17 45.17 45.17
2 42.649 39.55 49.33 49.33 49.33 39.55 39.55
3 41.115 38.88 46.00 46.00 46.00 38.88 38.88
4 38.459 38.10 39.25 39.25 39.25 38.10 38.10
5 42.673 42.00 44.15 44.15 44.15 42.00 42.00
6 44.690 42.30 49.96 49.96 49.96 42.30 42.30
7 55.000 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
8 67.444 66.04 70.00 74.63 70.00 66.04 66.04
9 70.675 70.47 70.47 74.63 70.47 70.47 70.47
10 65.483 65.00 65.00 74.63 65.00 65.00 65.00
11 59.135 59.74 59.74 47.63 59.74 59.74 59.74
12 58.272 59.11 59.11 42.18 59.11 59.11 59.11
13 55.086 55.79 55.79 42.18 55.79 55.79 55.79
14 56.245 57.00 57.00 42.15 57.00 57.00 57.00
15 59.362 60.26 60.26 42.18 60.26 60.26 60.26
16 64.389 65.35 65.35 46.00 65.35 65.35 65.35
17 73.402 72.00 75.47 74.63 75.47 72.00 72.00
18 81.650 80.84 83.91 74.63 83.91 80.84 80.84
19 79.517 79.81 79.81 74.63 79.81 79.81 79.81
20 75.693 69.99 84.00 74.63 84.00 69.99 69.99
21 64.874 60.00 70.36 74.63 70.36 60.00 60.00
22 52.869 52.23 52.23 63.01 52.23 52.23 52.23
23 49.278 49.73 49.73 42.18 49.73 49.73 49.73
24 44.993 45.17 45.17 42.15 45.17 45.17 45.17
media 57.417 56.71 59.33 56.50 59.33 56.71 56.71

Diagramma prezzi orari energia (MGP)