PUN del giorno 24/03/2021

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 58.071 58.07 58.07 58.07 58.07 58.07 58.07
2 56.540 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54 56.54
3 56.752 56.75 56.75 56.75 56.75 56.75 56.75
4 54.749 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75
5 53.330 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33 53.33
6 56.186 56.19 56.19 56.19 56.19 56.19 56.19
7 64.970 64.97 64.97 64.97 64.97 64.97 64.97
8 74.210 74.21 74.21 74.21 74.21 74.21 74.21
9 74.247 74.25 74.24 74.24 74.24 74.25 74.25
10 64.422 67.39 58.41 58.41 58.41 67.39 67.39
11 59.286 62.36 53.09 53.09 53.09 62.36 62.36
12 57.977 60.45 53.00 53.00 53.00 60.45 60.45
13 53.756 54.10 53.09 53.09 53.09 54.10 54.10
14 51.975 52.07 51.79 51.79 51.79 52.07 52.07
15 53.944 54.99 51.79 51.79 51.79 54.99 54.99
16 55.800 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80
17 60.500 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50
18 65.390 65.39 65.39 65.39 65.39 65.39 65.39
19 72.860 72.86 72.86 72.86 72.86 72.86 72.86
20 87.056 85.86 85.86 105.36 85.86 85.86 85.86
21 75.937 73.58 73.58 110.36 73.58 73.58 73.58
22 66.773 66.75 66.75 67.11 66.75 66.75 66.75
23 62.500 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50
24 59.100 59.10 59.10 59.10 59.10 59.10 59.10
media 61.792 62.13 60.88 63.29 60.88 62.13 62.13

Diagramma prezzi orari energia (MGP)