PUN del giorno 24/04/2021

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 68.510 68.51 68.51 68.51 68.51 68.51 68.51
2 64.500 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50
3 62.260 62.26 62.26 62.26 62.26 62.26 62.26
4 61.720 61.72 61.72 61.72 61.72 61.72 61.72
5 57.940 57.94 57.94 57.94 57.94 57.94 57.94
6 61.700 61.70 61.70 61.70 61.70 61.70 61.70
7 65.820 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82 65.82
8 66.960 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
9 66.960 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
10 66.960 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
11 66.960 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
12 61.400 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40 61.40
13 57.220 57.22 57.22 57.22 57.22 57.22 57.22
14 50.066 50.07 50.07 50.07 50.07 50.07 50.07
15 49.850 49.85 49.85 49.85 49.85 49.85 49.85
16 52.530 52.53 52.53 52.53 52.53 52.53 52.53
17 58.340 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34 58.34
18 66.570 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
19 69.440 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44
20 80.460 80.46 80.46 80.46 80.46 80.46 80.46
21 83.000 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00
22 76.260 76.26 76.26 76.26 76.26 76.26 76.26
23 69.800 69.80 69.80 69.80 69.80 69.80 69.80
24 68.220 68.22 68.22 68.22 68.22 68.22 68.22
media 64.167 64.17 64.17 64.17 64.17 64.17 64.17

Diagramma prezzi orari energia (MGP)